<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DDAU ARQUITECTOS</title>
	<atom:link href="http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog</link>
	<description>Desarrollo &#38; Diseño de Arquitectura y Urbanismo</description>
	<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:51:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un kit para generar energía solar en casa</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=234</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda colectiva]]></category>

		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<category><![CDATA[energías limpias]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[kit fotonico gs120]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos eficiencia energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Lo publica cincodias.com: el kit fotónico GS120 es un electrodoméstico solar que permite generar electricidad limpia y renovable en cualquier hogar, por pequeño que sea. Es cómodo y supone una auténtica revolución para la organización de la oferta y la demanda de electricidad. El kit está compuesto por un módulo fotovoltaico de células de silicio monocristalino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-235" title="kit-fotonico-gs120" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/kit-fotonico-gs120.jpg" alt="kit-fotonico-gs120" width="250" height="297" />Lo publica <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Entorno/energia-sol-sale-calle/20100429cdsent_1/cdssupent/" target="_blank">cincodias.com</a>: el kit fotónico GS120 es un electrodoméstico solar que permite generar <a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">electricidad limpia y renovable</a> en cualquier hogar, por pequeño que sea. Es cómodo y supone una auténtica revolución para la organización de la oferta y la demanda de electricidad. El kit está compuesto por un módulo fotovoltaico de células de silicio monocristalino de alta calidad que incorpora un microinversor para la inyección a la red eléctrica. Este aparato, auspiciado por la <a href="http://www.terra.org/articulos/art02235.html" target="_blank">Fundación Tierra</a>, permitirá captar energía solar desde casa sin depender de las empresas eléctricas ni del complicado entramado burocrático necesario para obtener el permiso de operar en la red. La instalación del kit en casa requiere un desembolso de 800 euros, cantidad que se amortiza a medio plazo, ya que gracias a este dispositivo se puede ahorrar en la factura de la luz y, además, se evita un 10% de emisiones anuales a la atmósfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se vende un 60% menos de bombillas tradicionales que hace una década</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energía]]></category>

		<category><![CDATA[bombillas bajo consumo]]></category>

		<category><![CDATA[bombillas halógenas]]></category>

		<category><![CDATA[lámparas ahorradoras]]></category>

		<category><![CDATA[leds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La venta de bombillas de bajo consumo ha crecido de 7,5 millones de unidades en 2000 a 43 millones en 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-232" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="leds-eficiencia-energetica" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/leds-eficiencia-energetica.jpg" alt="leds-eficiencia-energetica" width="264" height="199" />&#8220;El  mercado de las <strong>bombillas tradicionales</strong> ha caído de 115 millones  de unidades en 2000 a unos 50 millones en 2009, más del 60%. En  paralelo, ha crecido el de las de <strong>bajo consumo</strong>: de 7,5 millones  de unidades en 2000 a 43 millones en 2009&#8243;. &#8220;Hace tres años, más del 85%  de hogares no tenían ni una bombilla ahorradora. Ahora, sólo el 33% de  los hogares no se ha pasado a las de bajo consumo&#8221;. &#8220;Hace cinco años  suponían un 5% de las ventas; actualmente representan un 20%&#8221;, según  Philips. Son algunos de los datos del reportaje <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/revolucion/luminosa/elpepusoc/20100417elpepusoc_1/Tes" target="_blank">La revolución luminosa</a>, firmado por <strong>Elena  Sevillano</strong> para <strong>elpais.es</strong>.<span id="more-229"></span> El artículo se hace además eco de que &#8220;la Unión Europea ha impuesto un  calendario de retirada de las bombillas más ineficientes: desde el 1 de  septiembre pasado prohíbe las incandescentes claras de 100 vatios; el 1  de septiembre de 2010 serán las de 75; en 2011, las de 60. Por último,  el 1 de septiembre de 2012 se acabarán las convencionales de 40 vatios&#8221;.  &#8220;En poco más de diez años -añade Sevillano- se ha pasado de   prácticamente todos los hogares españoles luciendo las bombillas de   siempre, las incandescentes o de filamento -que duran un año y sólo   transforman en luz el 10% de la energía que consumen, ya que el 90%   restante se malgasta en calor-, a la progresiva incorporación de las  <strong>halógenas  ahorradoras</strong> -un 45% menos de <a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">energía</a> y tres veces más de vida-  y de <strong>lámparas compactas fluorescentes  integradas</strong> (CFL según sus siglas  en inglés). Estas últimas son  conocidas como &#8220;ahorradoras&#8221; porque  emplean entre un 65% y un 80% menos  energía que las tradicionales y son  entre 6 y 15 veces más longevas. Y  así hasta llegar al <strong>led</strong> (acrónimo de  lighting emitting diode,  diodo emisor de luz), de tan reciente  comercialización que no existen  aún datos de mercado, tan eficiente como  una CFL, pero más duradero y  sin mercurio. El futuro, según consenso  general&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir una vivienda normal en domótica cuesta entre 1.500 y 3.000 euros</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=223</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[asimelec]]></category>

		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[hogar digital]]></category>

		<category><![CDATA[hogar domótico]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda domótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Convertir una casa normal en un hogar  domótico dotado con las tecnologías más avanzadas en materia de control  energético, seguridad y comunicaciones cuesta entre 1.500 y 3.000  euros. Este coste se amortiza en cuatro años gracias al ahorro  energético que permiten estos equipamientos. Con las instalaciones  que incluye una casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="hogar_digital_domotica" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/hogar_digital_domotica.jpg" alt="hogar_digital_domotica" width="301" height="229" />Convertir una casa normal en un <strong>hogar  domótico</strong> dotado con las tecnologías más avanzadas en materia de <strong>control  energético, seguridad y comunicaciones</strong> cuesta entre 1.500 y 3.000  euros. Este coste se amortiza en cuatro años gracias al <a href="http://www.calificacionenergetica.info" target="_blank">ahorro  energético</a> que permiten estos equipamientos. Con las instalaciones  que incluye una casa totalmente domótica se  puede llegar a ahorrar un  25% de energía como mínimo, y hasta un 50% si la vivienda está equipada  con sistemas de energía  geotérmica y solar. Son datos de Asimelec (<span id="main" style="visibility: visible;"><span id="search" style="visibility:  visible;">Asociación Multisectorial de Empresas de  Tecnologías de la  Información, Comunicaciones y Electrónica)</span></span>, que ha  recreado en <a href="http://www.ddauarquitectos.com" target="_blank">Madrid</a> un  hogar totalmente domótico de 150 m2 que se puede visitar  en la página web <a href="http://89.107.51.45/asimelec/VisitaVirtual/VisitalVirtual/tabid/79/language/es-ES/Default.aspx" target="_blank">www.hogardigital.asimelec.es</a> o con cita  previa (91.535.96.17). <span id="more-223"></span>Las aplicaciones de esta vicienda domótica son múltiples: en la puerta  de entrada, el videoportero conecta con un canal de la televisión para  poder ver quién llama, así como con el móvil o Internet para contestar.  Ya en el interior, un simple comando de voz puede encender o apagar las  luces, la calefacción o subir las persianas, algo que también se puede  hacer por teléfono. Además, mediante unas pantallas el habitante recibe  información sobre el <strong>consumo energético</strong> de la vivienda y la  comparativa con el ahorro experimentado a nivel nacional. Todo el hogar  está equipado con fibra óptica, que permite recibir señal de televisión  en alta definición (e incluso en 3D en el futuro) y banda ancha de  internet. La casa está dotada de modernos sistemas de seguridad como  detectores de movimiento, alarmas antiincendios o de hurto, e incluso  sistemas de pánico para que los mayores puedan encender la luz o avisar a  emergencias con un comando de voz. La cocina cuenta también con un  sistema que detecta humo, fugas de gas o pérdidas de agua. Además, el  sistema puede memorizar diferentes modos de iluminación (para ver una  película, basta pulsar un botón para que se bajen las persianas, se  apaguen las luces y se despliegue una pantalla de proyecciones). Lo  mismo ocurre con las temperaturas del agua en el baño (no sale agua  hasta que no llega a la temperatura elegida, lo que permite ahorrar) o  los tiempos de duración del caudal (que se cortan en función de que nos  estemos lavando las manos, los dientes&#8230;). En la cocina hay  electrodomésticos inteligentes. Y, en el jardín, un prototipo de coche  eléctrico, un modelo de estación de energía geotérmica, una caldera de  condensación y placas fotovoltaicas. Además, un elevador para hasta 180  kilos que funciona con un sistema de vacíos y no requiere instalación ni  maquinaria propone otra buena solución para personas con movilidad  reducida. Todas estas aplicaciones se pueden manejar desde el teléfono  móvil o desde internet. No es necesario tener grandes conocimientos  informáticos para poder usar estos equipos, que se adaptan a las  necesidades del usuario. Quienes ya han visitado el <strong>hogar domótico</strong> de Asimelec dicen que es &#8220;un proyecto realista, actual y ejecutable.  Hoy las empresas españolas son capaces de desarrollar esta tecnología&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York se apunta a la arquitectura sostenible</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=217</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>

		<category><![CDATA[empire state]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[manhattan]]></category>

		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
El skyline de la Gran Manzana es cada vez más verde. Bank of América acaba de levantar el rascacielos más ecológico de Manhattan (muy eficiente, poco contaminante) y edificios tan emblemáticos como el Empire State van a renovar sus 6.514 ventanas para regular su consumo energético (que se reducirá un 38%, lo que va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p><div id="attachment_218" class="wp-caption alignleft" style="width: 328px"><img class="size-full wp-image-218" title="nueva-york-credit-dbox-courtesy-spi" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/nueva-york-credit-dbox-courtesy-spi.jpg" alt="Distrito financiero de Nueva York con el rascacielos de Bank of America (imagen de DBox-Spi)" width="318" height="212" /><p class="wp-caption-text">Distrito financiero de Nueva York con el rascacielos de Bank of America (imagen de DBox-Spi)</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">El skyline de la <strong>Gran Manzana</strong> es cada vez más verde. Bank of América acaba de levantar el rascacielos más ecológico de <strong>Manhattan </strong>(<a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">muy eficiente</a>, poco contaminante) y edificios tan emblemáticos como el <strong>Empire State</strong> van a renovar sus 6.514 ventanas para regular su <strong>consumo energético</strong> (que se reducirá un 38%, lo que va a suponer un ahorro de 4,4 millones de dólares en costes energéticos y 105.000 toneladas de <strong>dióxido de carbono</strong> en los próximos quince años). Son sólo dos de las nuevas medidas adoptadas últimamente en la ciudad de Nueva York. &#8220;En Estados Unidos se ha empezado más tarde y ahora hay un interés altísimo por conseguir una <strong>ciudad sostenible</strong>&#8220;, explica la arquitecta española Rosa Cervera quien, junto a su marido, Javier Pioz, promueve la llamada <strong>arquitectura biónica</strong>, un modelo de construcción basado en las pautas que ofrece la propia naturaleza. <span id="more-217"></span>Esta corriente promueve diseños adaptados al lugar donde se edifican y que &#8220;aprenden&#8221; de la naturaleza imitando, por ejemplo, los mecanismos de las plantas del desierto para recoger energía o a plantas como los nenúfares, que utilizar la luz del sol, el agua de lluvia y el aire para crear y conservar energía. Cervera y Pioz, que han participado en una conferencia sobre <a href="http://www.ddauarquitectos.com" target="_blank"><strong>arquitectura sostenible</strong></a> en la <strong>Universidad de Columbia</strong>, apuntan que &#8220;lo novedoso es que ahora la propia ciudad y sus edificios se pueden convertir en productores de energía y no sólo en consumidores&#8221;. La pareja, responsable del proyecto de la Torre Biónica de Shangai -una inmensa torre de mil metros y con capacidad para cien mil personas- cree que &#8220;los rascacielos fueron muy exitosos en el siglo XX, pero hoy Nueva York necesita encontrar un nuevo modelo de <strong>habitabilidad</strong>&#8220;. &#8220;Hay que conquistar el espacio vertical, el espacio público a diferentes alturas&#8221;, explica Cervera, que defiende &#8220;un ahorro en estructura y energía de climatización&#8221;. &#8220;No hay planeta para seguir extendiéndonos en horizontal. Se trata de un problema de capacidad, pero también de uno de autosuficiencia que no atente contra el medioambiente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una &#8220;casa obediente&#8221; para discapacitados</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=212</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectos madrid]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[B&J Adaptaciones]]></category>

		<category><![CDATA[casa obediente]]></category>

		<category><![CDATA[Domótica]]></category>

		<category><![CDATA[hogar inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[hogar interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[hogar sin barreras]]></category>

		<category><![CDATA[silla de ruedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Abrir la puerta de casa con un mando a distancia, usar el ascensor sentado en una silla de ruedas gracias a un control remoto, encender las luces del portal o de casa a distancia&#8230; Son algunas de las operaciones cotidianas para las que los discapacitados físicos ya no encuentran barreras gracias a las soluciones domóticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_213" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-full wp-image-213" title="adaptaciones" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/adaptaciones.jpg" alt="Un hogar adaptado para sillas de ruedas" width="160" height="133" /><p class="wp-caption-text">Un hogar adaptado para sillas de ruedas</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Abrir la puerta de casa con un <strong>mando a distancia</strong>, usar el ascensor sentado en una <strong>silla de ruedas</strong> gracias a un control remoto, encender las luces del portal o de casa a distancia&#8230; Son algunas de las operaciones cotidianas para las que los <strong>discapacitados físicos</strong> ya no encuentran barreras gracias a las <strong>soluciones domóticas</strong> de <strong>B&amp;J Adaptaciones</strong>. Los promotores de la empresa son los hermanos <strong>Joaquín y Borja Romero</strong>. Joaquín es <a href="http://www.ddauarquitectos.com" target="_blank">arquitecto</a> y padece esclerosis múltiple. Borja es Ingeniero de Telecomunicaciones. B&amp;J Adaptaciones, una de las pocas compañías españolas que desarrolla <strong>domótica para discapacitados</strong>, acaba de presentar en Oviedo un <strong>hogar interactivo sin barreras</strong>. <span id="more-212"></span>Esta <strong>&#8220;Casa Obediente&#8221;</strong> es una vivienda domótica en la que es el propio usuario, y no una máquina, quien puede hacer uso directamente de las instalaciones del hogar. &#8220;No existe a día de hoy un déficit de tecnologías, sino un déficit en la aplicación de las tecnologías para las personas con discapacidad&#8221;, explica Joaquín Romero. En los últimos años, la tecnología ha desarrollado sistemas y <strong>gadgets</strong> tan definitivos como aplicaciones para controlar el telefonillo o todos los equipos audiovisuales de la casa desde el móvil o el ordenador, grúas que trasladan al discapacitado de la cama al cuarto de baño sin que éste requiera ayuda de otra persona, o sistemas de reconocimiento de la voz que con tan sólo decir &#8220;luces&#8221; encienden las luces de una habitación. El objetivo de la casa de los hermanos Romero es que el discapacitado tenga &#8220;total autonomía&#8221;. ¿Y cuánto cuesta automatizar una casa? Actualmente, la inversión media oscila entre lo 1.000 y los 3.600 euros para las soluciones de domótica &#8220;simple&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes arquitectos españoles muestran su obra en Bruselas</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=204</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[estudio arquitectos madrid]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda colectiva]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectos españa]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectos madrid]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[bruselas]]></category>

		<category><![CDATA[exposición arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[jesús aparicio]]></category>

		<category><![CDATA[ministerio de vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[62 construcciones elegidas de entre 700 por un jurado internacional. Es el contenido de la exposición Jóvenes Arquitectos de España que pretende dar visibilidad a una nueva generación de artistas españoles que comparten como rasgo común la funcionalidad de sus obras. Según el arquitecto Jesús Aparicio, comisario de la muestra, &#8220;ésta es la generación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_205" class="wp-caption alignleft" style="width: 181px"><img class="size-full wp-image-205 " title="dosmasuno-arquitectos-madrid" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/dosmasuno-arquitectos-madrid.jpg" alt="Viviendas Cubo de dosmasunoarquitectos en Carabanchel (Madrid)" width="171" height="187" /><p class="wp-caption-text">Viviendas Cubo en Carabanchel (Madrid)</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">62 construcciones elegidas de entre 700 por un jurado internacional. Es el contenido de la exposición <em>Jóvenes Arquitectos de España</em> que pretende dar visibilidad a una nueva generación de artistas españoles que comparten como rasgo común la funcionalidad de sus obras. Según el <strong>arquitecto</strong> Jesús Aparicio, comisario de la muestra, &#8220;ésta es la generación de oro de la arquitectura española. Estamos ante una verdadera potencia cultural&#8221;. La muestra, organizada por el <strong>Ministerio de Vivienda</strong>, recoge fotografías y vídeos de construcciones en España, China, México, Hungría, Holanda y Alemania. Según Aparicio, lo que distingue a estos <strong>arquitectos</strong> es que todos ellos &#8220;son <strong>constructores, investigadores y profesores</strong>&#8220;.<span id="more-204"></span> &#8221;A través de la investigación profundizan en el pensamiento, a través de la construcción ahondan en la sabiduría del oficio arquitectónico y a través de la docencia difunden el conocimiento de manera exponencial&#8221;, aclaró. Los visitantes pueden caminar desde el sofisticado puente de 50 metros para peatones de Pedro Pablo Arroyo en Shanghai (China) hasta el complejo de viviendas cubo del estudio dosmaunoarquitectos en Carabanchel (Madrid). Según Aparicio, el máximo valor de estos artistas reside en que &#8220;son capaces de adecuar la razón y la necesidad al espacio construido&#8221;. Para completar la experiencia los días 20, 21 y 22 de abril se celebrará un seminario internacional que servirá de punto de encuentro a una veintena de equipos de <strong>jóvenes arquitectos españoles y belgas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domótica para un uso inteligente del agua</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<category><![CDATA[Domótica]]></category>

		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<category><![CDATA[gestión del agua]]></category>

		<category><![CDATA[recursos hídricos]]></category>

		<category><![CDATA[zeyron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Lo publica el periódico La Vanguardia, en un artículo firmado por Ariadna Boada: un hotel en Barcelona y un centro penitenciario en Madrid son los dos primeros edificios españoles en incorporar una novedosa tecnología de gestión y optimización inteligente del agua. Patentada por la empresa catalana Zeyron, esta tecnología permite hacer un uso más eficaz y responsable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="domotica-agua" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/domotica-agua.jpg" alt="domotica-agua" width="205" height="200" />Lo publica el periódico <strong>La Vanguardia</strong>, en un artículo firmado por <strong>Ariadna Boada</strong>: un hotel en Barcelona y un centro penitenciario en Madrid son los dos primeros edificios españoles en incorporar una novedosa tecnología de <strong>gestión y optimización inteligente del agua</strong>. Patentada por la empresa catalana Zeyron, esta tecnología permite hacer un uso más eficaz y responsable de los recursos hídricos. En el caso del hotel, permite conocer exactamente el consumo de agua por habitación, ahorrando y maximizando su gasto. En la cárcel, gracias al control de la temperatura, se pretende evitar la aparición de la legionela mediante un sistema de impacto térmico. <span id="more-198"></span>&#8220;La tecnología ya se ha introducido en la climatización y la iluminación en la edificación, pero no en la <strong>gestión eficiente del agua</strong>&#8220;, explican a La Vanguardia los responsables de <strong>Zeyron Technologies</strong>. El sistema de Zeyron, que ya se comercializa en el mercado, permite ahorrar hasta un <strong><a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">37% de energía y agua</a></strong>. El mecanismo está formado por un sistema de control de fluidos y electroválvulas que se inserta en las tuberías de los edificios y que va informando de todas las variaciones y optimizando el uso que se hace del agua. Sus aplicaciones son muy variadas: &#8220;por ejemplo, sirven para evitar que gente con poca sensibilidad pueda quemarse con agua muy caliente o para controlar el caudal que sale por el grifo&#8221;, explican desde Zeyron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloom Box: pilas de energía limpia para el hogar</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=192</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[biogás]]></category>

		<category><![CDATA[bloom box]]></category>

		<category><![CDATA[bloom energy]]></category>

		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<category><![CDATA[electricidad limpia]]></category>

		<category><![CDATA[energías limpias]]></category>

		<category><![CDATA[gas natural]]></category>

		<category><![CDATA[pilas de combustible]]></category>

		<category><![CDATA[red eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Se llama Bloom Box y es el nuevo invento de la empresa Bloom Energy. Se trata de una pila de combustible del tamaño de una lavadora capaz de proporcionar electricidad a una vivienda convencional sin emisiones de CO2. Estas pilas funcionan con gas natural o biogas, gas procedente de desechos producidos por animales o plantas. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-194" title="efficient-home" src="http://www.ddauarquitectos.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/efficient-home.jpg" alt="efficient-home" width="188" height="170" />Se llama <strong>Bloom Box</strong> y es el nuevo invento de la empresa <strong>Bloom Energy</strong>. Se trata de una <strong>pila de combustible</strong> del tamaño de una lavadora capaz de proporcionar <strong><a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">electricidad</a></strong> a una vivienda convencional sin <strong>emisiones de CO2</strong>. Estas pilas funcionan con <strong>gas natural</strong> o <strong>biogas</strong>, gas procedente de desechos producidos por animales o plantas. Pero en lugar de quemarlo (que es por lo que se libera y emite a la atmósfera el CO2, gas considerado una de las principales causas del efecto invernadero), la Bloom Box lo utiliza para provocar una reacción química a partir de la que producir <strong>electricidad</strong>. <span id="more-192"></span>La idea de Bloom Energy es que cada hogar disponga de su propia central eléctrica, prescindiendo de las grandes centrales e, incluso, de la<strong> red eléctrica</strong>. Según K.R. Sridhar, portavoz de la empresa, &#8220;una sola Bloom Box sirve para suministrar energía de forma permanente a un hogar europeo o a entre cuatro y seis viviendas en la India, su país de origen. Pero hacen falta dos para suministrar a una vivienda de EE UU.&#8221;. Aunque hay voces escépticas, la tecnología de Bloom Box parece funcionar bien, según han testado empresas como Google, eBay o FedEx, que ya las están usando. La idea de utilizar <strong>pilas de combustible</strong> para proporcionar <a href="http://www.calificacionenergetica.info/" target="_blank">energía limpia </a>a las viviendas no es nueva, pero las que existen actualmente funcionan con minerales escasos y costosos, como el platino, que encarecen su producción y las hacen poco viables a gran escala. Sin embargo, cada Bloom Box cuesta unos 750.000 dólares, y la intención de Bloom Energy es rebajar este precio hasta unos 4.00 dólares por unidad en los próximos cinco o diez años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El título de Arquitectura será un máster</title>
		<link>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=187</link>
		<comments>http://www.ddauarquitectos.com/blog/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arquitecto Madrid</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

